一体成型电感包括座体和绕组本体,即将绕组本体埋入金属磁性粉末内部进而压制铸造而成,SMD引脚为绕组本体的引出脚直接成形于座体表面 ,主要解决在大电流的条件下长期稳定工作,较传统电感更小的漏感,一体成型电感特性,结构可避免发生噪音;全封闭结构磁屏蔽效果好,可有效降低电磁干扰;精准尺寸,持久防锈;大电流可确保耐电流电感值降幅平顺;工作频率范围高达1MHz以上;低损耗,低直流电阻。无铅产品,符合RoHS指令。
一体成型结构、大功率低损耗、低内阻低噪音、低温升大电流
智能家居、网通设备、新能源储能、车载产品
备注:更多详细参数以客服提供为准,欢迎垂询。
型号 | 系列 | 体积 | 电感量 | 直流电阻 | 额定电流 |
L×W×H(mm) | μH | Ω | A | ||
JC1050Y-R82MT-G | 一体成型电感 | 10.3×10.5×5.0 | 0.82 | 0.0022 | 18 |
JC1050Y-1R0MT-G | 一体成型电感 | 10.3×10.5×5.0 | 1 | 0.0025 | 16 |
JC1050Y-1R2MT-G | 一体成型电感 | 10.3×10.5×5.0 | 1.2 | 0.0028 | 15 |
JC1050Y-1R5MT-G | 一体成型电感 | 10.3×10.5×5.0 | 1.5 | 0.0031 | 13 |
JC1050Y-2R2MT-G | 一体成型电感 | 10.3×10.5×5.0 | 2.2 | 0.007 | 11 |
JC1050Y-3R3MT-G | 一体成型电感 | 10.3×10.5×5.0 | 3.3 | 0.0078 | 10 |
JC1050Y-4R7MT-G | 一体成型电感 | 10.3×10.5×5.0 | 4.7 | 0.012 | 9 |
JC1050Y-5R6MT-G | 一体成型电感 | 10.3×10.5×5.0 | 5.6 | 0.016 | 8 |
JC1050Y-6R8MT-G | 一体成型电感 | 10.3×10.5×5.0 | 6.8 | 0.016 | 7.5 |
JC1050Y-8R2MT-G | 一体成型电感 | 10.3×10.5×5.0 | 8.2 | 0.025 | 7 |
JC1050Y-100MT-G | 一体成型电感 | 10.3×10.5×5.0 | 10 | 0.028 | 6 |
JC1050Y-150MT-G | 一体成型电感 | 10.3×10.5×5.0 | 15 | 0.042 | 5 |
JC1050Y-220MT-G | 一体成型电感 | 10.3×10.5×5.0 | 22 | 0.07 | 4.5 |
JC1050Y-330MT-G | 一体成型电感 | 10.3×10.5×5.0 | 33 | 0.105 | 4 |
JC1050Y-470MT-G | 一体成型电感 | 10.3×10.5×5.0 | 47 | 0.152 | 3.5 |
JC1050Y-680MT-G | 一体成型电感 | 10.3×10.5×5.0 | 68 | 0.258 | 3 |
JC1050Y-820MT-G | 一体成型电感 | 10.3×10.5×5.0 | 82 | 0.264 | 2.5 |
JC1050Y-101MT-G | 一体成型电感 | 10.3×10.5×5.0 | 100 | 0.279 | 2 |
JC1050Y-151MT-G | 一体成型电感 | 10.3×10.5×5.0 | 150 | 0.495 | 1.5 |
微信公众号
© Copyright 2020-2022 深圳市杰绅电子有限公司 版权所有
备案号:粤ICP备11011708号